| TABLA DE COMPATIBILIDADES ALIMENTICIAS Y COMBINACIONES ARMÓNICAS E INARMÓNICAS | Cereales | Lentejas, habas, garbanzos secos y otros granos (de vaina) | Hortalizas feculantes | Hortalizas no feculante o verduras | tomates | Cebollas y ajos | frutas dulces | frutas ácidas | frutas pasas | frutas de semillas oleaginosas, olivas o aceites | Huevos (aunque no recomendables) | Leche | Mantequilla | Miel (o azúcar moreno) | Plátanos | ||
| Cereales (gramíneas) | no | no | no | si | si | si | si | no | si | si | si | si | si | si | no | ||
| Legumbres secas | no | no | no | si | si | si | regular | no | regular | regular | no | regular | regular | si | no | ||
| Patatas y otras feculentes | no | no | no | si | si | si | si | no | si | si | si | si | si | si | no | ||
| Hortalizas no feculantes o verduras | si | si | si | si | si | si | no | no | no | si | si | no | si | no | no | ||
| Ensaladas | si | si | si | si | si | si | no | no | no | si | si | no | si | no | no | ||
| Cebollas y ajos | si | si | si | si | si | si | no | no | no | si | si | no | si | no | no | ||
| frutas dulces y frescas | si | regular | no | no | no | no | si | si | si | no | si | no | si | si | si | ||
| Limón | no | no | no | si | no | si | regular | si | regular | si | si | no | si | si | no | ||
| Frutas pasas | si | regular | no | no | no | no | si | regular | si | no | regular | no | si | si | si | ||
| Frutas y semillas oleaginosas | si | si | si | si | si | si | no | no | no | si | si | no | si | no | no | ||
| Huevos (no recomendables) | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | ||
| Leche | si | regular | no | no | no | no | no | no | si | no | si | si | si | si | si | ||
| Mantequilla | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | ||
| Miel | si | no | no | no | no | no | si | si | si | no | regular | si | si | si | si | ||
| Manzana | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | si | ||
|
|
|
|
|
||
|
otras páginas |
|
|